match results
ST D’OR FOOTBALL CLUB
LEAGUE RESULTS
リーグ戦の順位と最新試合結果
01
JUNIOR
U-11
2026年度 西三河U-11リーグ / U-11 / 前期3部D
STD’OR
未確認順位1位
試合数6
勝点18
勝 / 分 / 敗6 / 0 / 0
得点 / 失点32 / 0
得失点+32
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STD’OR | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | ペレニアルB | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | プログレッソ幸田 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | エスペランサ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 5 | 刈谷SC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | 亀城 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| 7 | はず | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 35 | -28 |
最新試合結果
- 2026-09-13 STD’OR 2 – 0 刈谷SC
- 2026-09-05 STD’OR 13 – 0 はず
- 2026-06-20 STD’OR 5 – 0 エスペランサ
- 2026-05-09 STD’OR 1 – 0 ペレニアルB
- 2026-04-26 プログレッソ幸田 0 – 5 STD’OR
- 2026-04-26 STD’OR 6 – 0 亀城
02
JUNIOR
U-12
2026年度 西三河U-12リーグ / U-12 / 前期3部C
STD’OR
未確認順位1位
試合数6
勝点18
勝 / 分 / 敗6 / 0 / 0
得点 / 失点27 / 4
得失点+23
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STD’OR | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 |
| 2 | 碧南日進 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 |
| 3 | 知立SS | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 4 | トキワ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | 碧南中央 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 6 | K&A | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 |
| 7 | 高橋B | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37 | -34 |
最新試合結果
- 2026-06-21 STD’OR 4 – 0 K&A
- 2026-06-13 STD’OR 2 – 1 碧南日進
- 2026-05-10 STD’OR 4 – 1 トキワ
- 2026-04-11 碧南中央 2 – 4 STD’OR
- 2026-04-11 STD’OR 11 – 0 高橋B
- 日付未登録 STD’OR 2 – 0 知立SS
03
JUNIOR YOUTH
U-13
2026年度 AIFA U-13サッカーリーグ / U-13 / 5部C
STD'OR
未確認順位3位
試合数2
勝点6
勝 / 分 / 敗2 / 0 / 0
得点 / 失点8 / 3
得失点+5
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | golazo gol 一宮 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | ドルフィンB | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | STD'OR | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | VIDAホッツB | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | NagoyaSSB | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | トライル | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 尾張FCエルマーノ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | al-futuro三河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | エスポルチ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | サザンフォックス | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 11 | 千種FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 12 | WING | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
最新試合結果
- 2026-09-23 STD'OR 5 – 1 千種FC
- 2026-09-12 STD'OR 3 – 2 尾張FCエルマーノ
04
JUNIOR YOUTH
U-15
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ愛知2026 / U-15 / 5部A
STD’OR
未確認順位10位
試合数12
勝点16
勝 / 分 / 敗4 / 4 / 4
得点 / 失点33 / 19
得失点+14
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トライル | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 78 | 9 | 69 |
| 2 | セントレア | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 66 | 12 | 54 |
| 3 | 尾張FC B | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 68 | 10 | 58 |
| 4 | DIVINE B | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 74 | 3 | 71 |
| 5 | 高浜FC B | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 |
| 6 | CC de SONHO | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 28 | 10 | 18 |
| 7 | FC武豊 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 47 | 28 | 19 |
| 8 | 愛知FC一宮B | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 31 | 15 | 16 |
| 9 | テゾーウロ | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 33 | 22 | 11 |
| 10 | STD’OR | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 |
| 11 | 東海スポーツ | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 28 | 41 | -13 |
| 12 | 守山FC | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 44 | -23 |
| 13 | DREAM B | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 21 | 38 | -17 |
| 14 | VIDA ホッツB | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 65 | -57 |
| 15 | ANNEX篠原 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 94 | -85 |
| 16 | Spirits | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 159 | -153 |
最新試合結果
- 2026-09-21 セントレア 4 – 1 STD’OR
- 2026-08-30 STD’OR 1 – 1 トライル
- 2026-05-30 テゾーウロ 2 – 0 STD’OR
- 2026-04-25 DIVINE B 3 – 1 STD’OR
- 2026-04-12 DREAM B 3 – 3 STD’OR
- 2026-03-20 高浜FC B 1 – 0 STD’OR
掲載結果は外部データをもとにしています。正式な記録は各大会主催者の発表をご確認ください。
