match results
ST D’OR FOOTBALL CLUB
LEAGUE RESULTS
リーグ戦の順位と最新試合結果
01
JUNIOR
U-11
2026年度 西三河U-11リーグ / U-11 / 前期3部D
STD’OR
管理者確認済み順位1位
試合数5
勝点15
勝 / 分 / 敗5 / 0 / 0
得点 / 失点30 / 0
得失点+30
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STD’OR | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 2 | プログレッソ幸田 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | ペレニアルB | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | エスペランサ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 5 | 亀城 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| 6 | 刈谷SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 7 | はず | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | -23 |
最新試合結果
- 2026-09-05 STD’OR 13 – 0 はず
- 2026-06-20 STD’OR 5 – 0 エスペランサ
- 2026-05-09 STD’OR 1 – 0 ペレニアルB
- 2026-04-26 プログレッソ幸田 0 – 5 STD’OR
- 2026-04-26 STD’OR 6 – 0 亀城
02
JUNIOR
U-12
2026年度 西三河U-12リーグ / U-12 / 前期3部C
STD’OR
管理者確認済み順位1位
試合数6
勝点18
勝 / 分 / 敗6 / 0 / 0
得点 / 失点27 / 4
得失点+23
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STD’OR | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 |
| 2 | 碧南日進 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 |
| 3 | 知立SS | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 4 | トキワ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | 碧南中央 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 6 | K&A | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 |
| 7 | 高橋B | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37 | -34 |
最新試合結果
- 2026-06-21 STD’OR 4 – 0 K&A
- 2026-06-13 STD’OR 2 – 1 碧南日進
- 2026-05-10 STD’OR 4 – 1 トキワ
- 2026-04-11 碧南中央 2 – 4 STD’OR
- 2026-04-11 STD’OR 11 – 0 高橋B
- 日付未登録 STD’OR 2 – 0 知立SS
03
JUNIOR YOUTH
U-13
2026年度 AIFA U-13サッカーリーグ / U-13 / 5部C
STD'OR
未確認対象チームの成績は未登録です。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位データは未登録です。 | |||||||||
最新試合結果
- 試合結果は未登録です。
04
JUNIOR YOUTH
U-15
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ愛知2026 / U-15 / 5部A
STD’OR
未確認順位8位
試合数11
勝点16
勝 / 分 / 敗4 / 4 / 3
得点 / 失点32 / 15
得失点+17
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トライル | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 76 | 8 | 68 |
| 2 | DIVINE B | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 74 | 3 | 71 |
| 3 | 高浜FC B | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 31 | 14 | 17 |
| 4 | セントレア | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 60 | 10 | 50 |
| 5 | 尾張FC B | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 59 | 10 | 49 |
| 6 | CC de SONHO | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 |
| 7 | テゾーウロ | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 33 | 18 | 15 |
| 8 | STD’OR | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 32 | 15 | 17 |
| 9 | FC武豊 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 38 | 25 | 13 |
| 10 | 愛知FC一宮B | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 26 | 11 | 15 |
| 11 | 守山FC | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 18 | 39 | -21 |
| 12 | 東海スポーツ | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 24 | 27 | -3 |
| 13 | DREAM B | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 38 | -21 |
| 14 | VIDA ホッツB | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 62 | -55 |
| 15 | ANNEX篠原 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 90 | -81 |
| 16 | Spirits | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 149 | -144 |
最新試合結果
- 2026-08-30 STD’OR 1 – 1 トライル
- 2026-05-30 テゾーウロ 2 – 0 STD’OR
- 2026-04-25 DIVINE B 3 – 1 STD’OR
- 2026-04-12 DREAM B 3 – 3 STD’OR
- 2026-03-20 高浜FC B 1 – 0 STD’OR
- 2026-03-15 FC武豊 2 – 2 STD’OR
掲載結果は外部データをもとにしています。正式な記録は各大会主催者の発表をご確認ください。
