match results
ST D’OR FOOTBALL CLUB
LEAGUE RESULTS
リーグ戦の順位と最新試合結果
01
JUNIOR
U-11
2026年度 西三河U-11リーグ / U-11 / 前期3部D
STD’OR
未確認順位1位
試合数6
勝点18
勝 / 分 / 敗6 / 0 / 0
得点 / 失点32 / 0
得失点+32
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STD’OR | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | ペレニアルB | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | プログレッソ幸田 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | エスペランサ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 5 | 刈谷SC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | 亀城 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| 7 | はず | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 35 | -28 |
最新試合結果
- 2026-09-13 STD’OR 2 – 0 刈谷SC
- 2026-09-05 STD’OR 13 – 0 はず
- 2026-06-20 STD’OR 5 – 0 エスペランサ
- 2026-05-09 STD’OR 1 – 0 ペレニアルB
- 2026-04-26 プログレッソ幸田 0 – 5 STD’OR
- 2026-04-26 STD’OR 6 – 0 亀城
02
JUNIOR
U-12
2026年度 西三河U-12リーグ / U-12 / 前期3部C
STD’OR
未確認順位1位
試合数6
勝点18
勝 / 分 / 敗6 / 0 / 0
得点 / 失点27 / 4
得失点+23
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STD’OR | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 |
| 2 | 碧南日進 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 |
| 3 | 知立SS | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 |
| 4 | トキワ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | 碧南中央 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 |
| 6 | K&A | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40 | -30 |
| 7 | 高橋B | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37 | -34 |
最新試合結果
- 2026-06-21 STD’OR 4 – 0 K&A
- 2026-06-13 STD’OR 2 – 1 碧南日進
- 2026-05-10 STD’OR 4 – 1 トキワ
- 2026-04-11 碧南中央 2 – 4 STD’OR
- 2026-04-11 STD’OR 11 – 0 高橋B
- 日付未登録 STD’OR 2 – 0 知立SS
03
JUNIOR YOUTH
U-13
2026年度 AIFA U-13サッカーリーグ / U-13 / 5部C
STD'OR
未確認順位4位
試合数3
勝点6
勝 / 分 / 敗2 / 0 / 1
得点 / 失点9 / 7
得失点+2
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | golazo gol 一宮 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | ドルフィンB | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 3 | トライル | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | STD'OR | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | VIDAホッツB | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | NagoyaSSB | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | 尾張FCエルマーノ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 8 | サザンフォックス | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 9 | 千種FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 10 | エスポルチ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 11 | al-futuro三河 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 |
| 12 | WING | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
最新試合結果
- 2026-10-18 ドルフィンB 4 – 1 STD'OR
- 2026-09-23 STD'OR 5 – 1 千種FC
- 2026-09-12 STD'OR 3 – 2 尾張FCエルマーノ
04
JUNIOR YOUTH
U-15
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ愛知2026 / U-15 / 5部A
STD’OR
未確認順位10位
試合数13
勝点19
勝 / 分 / 敗5 / 4 / 4
得点 / 失点48 / 19
得失点+29
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トライル | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 79 | 9 | 70 |
| 2 | 尾張FC B | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 80 | 10 | 70 |
| 3 | セントレア | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 67 | 14 | 53 |
| 4 | DIVINE B | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 74 | 4 | 70 |
| 5 | 高浜FC B | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 |
| 6 | FC武豊 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 50 | 29 | 21 |
| 7 | CC de SONHO | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 28 | 10 | 18 |
| 8 | 愛知FC一宮B | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 33 | 16 | 17 |
| 9 | テゾーウロ | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 37 | 22 | 15 |
| 10 | STD’OR | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 48 | 19 | 29 |
| 11 | 東海スポーツ | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 28 | 41 | -13 |
| 12 | 守山FC | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 22 | 47 | -25 |
| 13 | DREAM B | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 21 | 54 | -33 |
| 14 | VIDA ホッツB | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 18 | 66 | -48 |
| 15 | ANNEX篠原 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 109 | -100 |
| 16 | Spirits | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 169 | -162 |
最新試合結果
- 2026-10-17 ANNEX篠原 0 – 15 STD’OR
- 2026-09-21 セントレア 4 – 1 STD’OR
- 2026-08-30 STD’OR 1 – 1 トライル
- 2026-05-30 テゾーウロ 2 – 0 STD’OR
- 2026-04-25 DIVINE B 3 – 1 STD’OR
- 2026-04-12 DREAM B 3 – 3 STD’OR
掲載結果は外部データをもとにしています。正式な記録は各大会主催者の発表をご確認ください。
